Hintergrund
Staats- und Regierungsform präsidiale Republik (Präsident ist zugleich Staatsoberhaupt und Regierungs-Chef) Präsident und Regierungschef Präsident Laurentino Cortizo (seit dem 1.Juli 2019) Nächste Wahlen 2024 politisches System Einkammersystem der Asamblea Legislativa (gesetzgebenden Versammlung) mit 71 Sitzen, vom Volk direkt für fünf Jahre gewählt. politische Parteien Regierungsparteien: Partido Revolucionario Democrático (PRD, 36 Sitze), Molirena (4 Sitze), insgesamt: […]
| Staats- und Regierungsform | präsidiale Republik (Präsident ist zugleich Staatsoberhaupt und Regierungs-Chef) |
| Präsident und Regierungschef | Präsident Laurentino Cortizo (seit dem 1.Juli 2019) |
| Nächste Wahlen | 2024 |
| politisches System | Einkammersystem der Asamblea Legislativa (gesetzgebenden Versammlung) mit 71 Sitzen, vom Volk direkt für fünf Jahre gewählt. |
| politische Parteien | Regierungsparteien: Partido Revolucionario Democrático (PRD, 36 Sitze), Molirena (4 Sitze), insgesamt: 40 Sitze Oppositionsparteien: Cambio Democrático (CD, 18 Sitze), Partido Panameñista (‚Panamenistenpartei‘, PPA, 8 Sitze), insgesamt: 26 Sitze Unabhängige (5 Sitze) |
| Wahlrecht | ab 18 Jahre (Wahlpflicht) |
| Hauptstadt | Panama Stadt (1 Million Einwohner) |
| Einwohner | 3,9 Millionen (geschätzt für 2014, Daten der panamaischen Statistikbehörde) |
| ethnische Zusammensetzung |
Mestizen 60%; Indígenas 30%; “Weiße” europäischer Herkunft 9%, andere 1.0% |
| Religion | ca. 89% (nominell) römisch-katholisch, 6 % protestantisch (bes. Kirchen nordamerikanischer Herkunft), andere 5 % |